XMQ6125CYD4C
XMQ6125CY一層半設計讓其擁有氣貫長虹的氣勢,53+1+1標準座位數可以兼顧客運和旅游市場,助力營運更多價值。穩重的外觀,讓您第一眼看見它就能見識到它強大的氣場,飽滿有力的前圍以及動感時尚的后圍彰顯王者氣勢。大空間行李艙、前門無拐彎直通臺階等貼心設計讓您感受它細致入微的一面。
| 整車參數 | |
|---|---|
| 外形尺寸(mm) | - |
| 整備質量(kg) | 12000 |
| 客車等級 | 18000 |
| 公告批次 | - |
| 座位數 | 24-61,24-63 |
| 車身結構 | 全承載 |
| 行李倉(m3) | - |
| 最高車速(km/h) | 100 |
| 離地間隙(mm) | - |
| 發動機參數 | |
| 發動機型號 | YC6L330-42,YC6MK375-40,WP10.336E40,WP12.375E40,YC6MK340-40,ISM11E4 345,WP10.375E43 |
| 額定功率 | - |
| 發動機位置 | - |
| 排放標準 | == |
| 百公里油耗(標定工況)(L) | - |
| 百公里氣耗(標定工況)( m3) | - |
| 油箱容積(L) | - |
| 新能源系統 | |
| 電機類型 | - |
| 額定/峰值功率 | - |
| 儲能裝置類型 | - |
| 電池容量 | - |
| 續航里程(KM) | - |
| 底盤參數 | |
| 底盤型號 | - |
| 軸距 | - |
| 懸架系統 | 國產六氣囊空氣懸架 |
| 變速器 | 國產法士特六檔變速箱 |
| 轉向系統 | - |
| 輪胎規格 | - |
| 其他配置參數 | |
| 標準座椅 | KL-01型靠背可調座椅(腳踏.橫移),全車兩點式安全帶 |
| 車身內飾 | - |
| 行李架 | - |
| 空調系統 | 金龍頂置非獨立空調、獨立水暖,強制散熱 |
| 暖風系統 | 獨立水暖、強制散熱 |
| 視聽系統 | - |
| 服務設施 | - |
| 其他設施 | 全鋁遙控外擺乘客門,側窗全封閉鋼化玻璃、內嵌推拉司機窗;車內整體式白色日光燈、LED臺階燈、閱讀燈,大視野電動后視鏡(帶電動除霜功能);鋁合金手動外擺式行李艙門。 |
XMQ6125CY一層半設計讓其擁有氣貫長虹的氣勢,53+1+1標準座位數可以兼顧客運和旅游市場,助力營運更多價值。穩重的外觀,讓您第一眼看見它就能見識到它強大的氣場,飽滿有力的前圍以及動感時尚的后圍彰顯王者氣勢。大空間行李艙、前門無拐彎直通臺階等貼心設計讓您感受它細致入微的一面。
Copyright 2004-2026 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京
版權所有:客車信息網
京ICP備14048454號-2
京公網安備 11010502038442號
主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司