ZK6119H2Y
| 整車參數 | |
|---|---|
| 外形尺寸(mm) | - |
| 整備質量(kg) | 10990 |
| 客車等級 | 11680,12400,12300,12510 |
| 公告批次 | - |
| 座位數 | 24-51 |
| 車身結構 | 半承載式,全承載式 |
| 行李倉(m3) | - |
| 最高車速(km/h) | 100 |
| 離地間隙(mm) | - |
| 發動機參數 | |
| 發動機型號 | WP7.270E40(標配),YC6L310-42 |
| 額定功率 | - |
| 發動機位置 | - |
| 排放標準 | - |
| 百公里油耗(標定工況)(L) | - |
| 百公里氣耗(標定工況)( m3) | - |
| 油箱容積(L) | - |
| 新能源系統 | |
| 電機類型 | - |
| 額定/峰值功率 | - |
| 儲能裝置類型 | - |
| 電池容量 | - |
| 續航里程(KM) | - |
| 底盤參數 | |
| 底盤型號 | - |
| 軸距 | - |
| 懸架系統 | 板簧懸架 |
| 變速器 | 六檔機械變速箱,雙軟軸遠距離操縱 |
| 轉向系統 | - |
| 輪胎規格 | 11R22.5 |
| 其他配置參數 | |
| 標準座椅 | YTF032(Y01E) |
| 車身內飾 | 經濟型內飾 |
| 行李架 | - |
| 空調系統 | 科林空調,制冷量28000 Kcal/h |
| 暖風系統 | 發動機預熱除霜 |
| 視聽系統 | 收放機 |
| 服務設施 | - |
| 其他設施 | 乘客門遙控門鎖、對刮式雨刷器、帶功能顯示節能型一鍵換新風、瞬時油耗和累計油耗顯示功能、防盜報警安全錘 |
Copyright 2004-2026 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京
版權所有:客車信息網
京ICP備14048454號-2
京公網安備 11010502038442號
主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司