JS6770GHJ
| 整車參數 | |
|---|---|
| 外形尺寸(mm) | 7745×2360×3350,3050,2940,3100,3000 |
| 整備質量(kg) | 6650 |
| 客車等級 | - |
| 公告批次 | - |
| 座位數 | 58/15-28,55/15-28 |
| 車身結構 | - |
| 行李倉(m3) | - |
| 最高車速(km/h) | 69 |
| 離地間隙(mm) | - |
| 發動機參數 | |
| 發動機型號 | WP5.180E40,WP4.165E40, YC4E160-42 |
| 額定功率 | - |
| 發動機位置 | - |
| 排放標準 | - |
| 百公里油耗(標定工況)(L) | - |
| 百公里氣耗(標定工況)( m3) | - |
| 油箱容積(L) | - |
| 新能源系統 | |
| 電機類型 | - |
| 額定/峰值功率 | - |
| 儲能裝置類型 | - |
| 電池容量 | - |
| 續航里程(KM) | - |
| 底盤參數 | |
| 底盤型號 | - |
| 軸距 | - |
| 懸架系統 | 鋼板彈簧懸架 |
| 變速器 | - |
| 轉向系統 | 整體式動力轉向 |
| 輪胎規格 | 7.50-20,7.50R20,255/70R22.5,8R22.5 |
| 其他配置參數 | |
| 標準座椅 | 高靠背司機椅(減震可調式),注塑公交座椅 |
| 車身內飾 | - |
| 行李架 | - |
| 空調系統 | - |
| 暖風系統 | 前風擋吹風式除霜 |
| 視聽系統 | 收放機 |
| 服務設施 | - |
| 其他設施 | 豪華桿式大視野后視鏡(左短右長) |
Copyright 2004-2026 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京
版權所有:客車信息網
京ICP備14048454號-2
京公網安備 11010502038442號
主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司