BJ61158BJB-1
福田歐輝星梭10以客戶價值最大化為己任,傳承前代經典“10米性價比之王”的優良基因,創新客車設計思維,在外觀、內飾、空間、安全、經濟、耐用等方面進行深度優化,重裝上陣,以王者之姿,君臨天下,經典歷久彌新。
| 整車參數 | |
|---|---|
| 外形尺寸(mm) | 10990×2500×3580 |
| 整備質量(kg) | - |
| 客車等級 | 高一級 |
| 公告批次 | - |
| 座位數 | 47+1+1 |
| 車身結構 | 桁架式全承載 |
| 行李倉(m3) | - |
| 最高車速(km/h) | - |
| 離地間隙(mm) | - |
| 發動機參數 | |
| 發動機型號 | WP7NG260E50,YC6L280N-53 |
| 額定功率 | - |
| 發動機位置 | - |
| 排放標準 | 國五排放 |
| 百公里油耗(標定工況)(L) | - |
| 百公里氣耗(標定工況)( m3) | - |
| 油箱容積(L) | - |
| 新能源系統 | |
| 電機類型 | - |
| 額定/峰值功率 | - |
| 儲能裝置類型 | - |
| 電池容量 | - |
| 續航里程(KM) | - |
| 底盤參數 | |
| 底盤型號 | - |
| 軸距 | - |
| 懸架系統 | 六氣囊空氣懸架 |
| 變速器 | 綦江S6-90\綦江S6-91 |
| 轉向系統 | - |
| 輪胎規格 | 雙錢11R22.5無內胎子午線輪胎 |
| 其他配置參數 | |
| 標準座椅 | - |
| 車身內飾 | 雙幅手動遮陽簾,帶換氣功能頂風窗,雙邊行李架 |
| 行李架 | - |
| 空調系統 | 松芝SZQ-IVF-D(2.75萬大卡) |
| 暖風系統 | 30KW獨立水暖(6壁掛) |
| 視聽系統 | 硬盤播放器,前17寸固定液晶,麥克風 |
| 服務設施 | - |
| 其他設施 | 防盜報警安全錘,1個5KG干粉滅火器,帶溫度計電子鐘 |
福田歐輝星梭10以客戶價值最大化為己任,傳承前代經典“10米性價比之王”的優良基因,創新客車設計思維,在外觀、內飾、空間、安全、經濟、耐用等方面進行深度優化,重裝上陣,以王者之姿,君臨天下,經典歷久彌新。
Copyright 2004-2026 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京
版權所有:客車信息網
京ICP備14048454號-2
京公網安備 11010502038442號
主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司