HFF6904KZ-8
| 整車參數 | |
|---|---|
| 外形尺寸(mm) | 8990×2500×3350 |
| 整備質量(kg) | - |
| 客車等級 | 中型高一 |
| 公告批次 | - |
| 座位數 | 15+1 |
| 車身結構 | 全承載 |
| 行李倉(m3) | - |
| 最高車速(km/h) | - |
| 離地間隙(mm) | - |
| 發動機參數 | |
| 發動機型號 | ISBE4+250,YC6J245-42 |
| 額定功率 | - |
| 發動機位置 | - |
| 排放標準 | 國Ⅳ |
| 百公里油耗(標定工況)(L) | - |
| 百公里氣耗(標定工況)( m3) | - |
| 油箱容積(L) | - |
| 新能源系統 | |
| 電機類型 | - |
| 額定/峰值功率 | - |
| 儲能裝置類型 | - |
| 電池容量 | - |
| 續航里程(KM) | - |
| 底盤參數 | |
| 底盤型號 | - |
| 軸距 | - |
| 懸架系統 | 德國原裝進口前ZF獨立懸掛/進口技術德威四氣囊 |
| 變速器 | 德國原裝進口ZF 6AP1200B自動變速箱,軟軸操縱 |
| 轉向系統 | ZF8095方向機,整體內助力 |
| 輪胎規格 | 255/70R22.5真空胎,不銹鋼輪罩 |
| 其他配置參數 | |
| 標準座椅 | - |
| 車身內飾 | - |
| 行李架 | - |
| 空調系統 | SZA-ⅢFA-D,新風換氣系統 |
| 暖風系統 | 獨立燃油加熱器、五只壁掛式強制散熱器,自動溫控 |
| 視聽系統 | 有 |
| 服務設施 | - |
| 其他設施 | 歐克佳CAN總線,帶GPS功能行車記錄儀,商務專用冰箱,豪華商務專用內飾 |
Copyright 2004-2026 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京
版權所有:客車信息網
京ICP備14048454號-2
京公網安備 11010502038442號
主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司