SLG6602C4GZ
| 整車參數 | |
|---|---|
| 外形尺寸(mm) | - |
| 整備質量(kg) | 5995 |
| 客車等級 | 4000,4200 |
| 公告批次 | - |
| 座位數 | 10-19 |
| 車身結構 | 半承載結構,冷漲拉蒙皮,二級踏步 |
| 行李倉(m3) | - |
| 最高車速(km/h) | 69 |
| 離地間隙(mm) | - |
| 發動機參數 | |
| 發動機型號 | SC28R143Q4(105kw,143馬力) YC4FA115-40(85kw,115馬力) |
| 額定功率 | - |
| 發動機位置 | - |
| 排放標準 | - |
| 百公里油耗(標定工況)(L) | - |
| 百公里氣耗(標定工況)( m3) | - |
| 油箱容積(L) | 90 |
| 新能源系統 | |
| 電機類型 | - |
| 額定/峰值功率 | - |
| 儲能裝置類型 | - |
| 電池容量 | - |
| 續航里程(KM) | - |
| 底盤參數 | |
| 底盤型號 | SLG6570S4 |
| 軸距 | - |
| 懸架系統 | 少片簧(前3/后3) |
| 變速器 | 國產五檔變速箱 |
| 轉向系統 | - |
| 輪胎規格 | 7.00-16(標配),7.00R16(選裝) |
| 其他配置參數 | |
| 標準座椅 | - |
| 車身內飾 | 新型環保整體式內飾 |
| 行李架 | - |
| 空調系統 | 外置空調(選裝) |
| 暖風系統 | - |
| 視聽系統 | 影音播放及麥克風設備(選裝) |
| 服務設施 | - |
| 其他設施 | 電子鐘、車內扶手、手動兔耳后視鏡、LED頂燈、前后靠背可調司機座椅、乘客門:氣動折疊門,前后乘客門均向前開,上膠粘、下推拉側窗、乘客座椅:吹塑公交座椅、650雙開天窗1個、兩塊免維護電瓶、前后擋風玻璃膠條固定、標配無側邊倉,標配帶后備倉,選裝GPS打印功能行駛記錄儀 |
Copyright 2004-2026 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京
版權所有:客車信息網
京ICP備14048454號-2
京公網安備 11010502038442號
主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司